![]() |
|
|
LETTER VISIBILITY CHART |
||
| Letter Height | Maximum Impact | Maximum Readable Distance |
| 5/8" | 15' | |
| 3/4" | ![]()
|
18' |
| 7/8" | 21' | |
| 1" | 24' | |
| 1-1/4" | 30' | |
| 1-1/2" | 36' | |
| 1-3/4" | 42' | |
| 2" | 48' | |
| 2-1/2" | 60' | |
| 3" | 30' | 100' |
| 4" | 40' | 150' |
| 6" | 60' | 200' |
| 8" | 80' | 350' |
| 9" | 90' | 400' |
| 10" | 100' | 450' |
| 12" | 120' | 525' |
| 15" | 150' | 630' |
| 18" | 180' | 750' |
| 24" | 240' | 1000' |
| 30" | 300' | 1250' |
| 36" | 360' | 1500' |
| 42" | 420' | 1750' |
| 48" | 480' | 2000' |
| 54" | 540' | 2250' |
| 60" | 600' | 2500' |
Copyright LetterAndLogoSource.com - All Rights Reserved